Présentation globale de la collection
Etablissement de conservation |
LaM Lille Métropole musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut. Bibliothèque Dominique Bozo. Villeneuve d'Ascq, Nord
![]() Tous les inventaires
|
Intitulé de l'instrument de recherche | Inventaire général des archives du LaM, Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemprorain et d'art brut. Fonds Claude et Clovis Prévost - Facteur Cheval | ||||||||||||||||
Cote | FR-LAM-ARCH-CCP-CHEV-APF-01/FC1 ; FR-LAM-ARCH-CCP-CHEV-PI-VI-05/FC33 | ||||||||||||||||
Titre | Inventaire du fonds Claude et Clovis Prévost - Facteur Cheval | ||||||||||||||||
Origine | M.Clovis Prévost et Mme Claude Prévost | ||||||||||||||||
Date | 1962-2009 | ||||||||||||||||
Langue | Le fonds contient des documents majoritairement en français. | ||||||||||||||||
Support | Papier | ||||||||||||||||
Importance matérielle | 30 boîtes de conservation, 3 albums photographiques | ||||||||||||||||
Biographie ou histoire | Précédant cet important travail de recherche sur le Facteur Cheval, Claude et Clovis Prévost s’étaient déjà intéressés à des créateurs de l’ombre autodidactes comme Monsieur G. L’idée était alors de mener un travail de recherche comparatif sur plusieurs lieux insolites. En se rendant à Barcelone afin d’étudier l’architecture de Gaudi autour de la Sagrada Familia, l’étape obligée fut le Palais Idéal d’Hauterives. Avec Gaudi à Barcelone, l’intérêt des Prévost se portait sur une architecture très maîtrisée et très savante. Sur leur route, ils rencontrèrent alors cet espace construit et élaboré par un homme simple, autodidacte, n’ayant pas reçu le bagage culturel classique. Avec ce fabuleux Palais Idéal construit par un facteur rural de la Drôme, la question de la création venait se poser avec acuité. C’est par la photographie qu’ils abordèrent, dans un premier temps, le Palais Idéal. Ils commencèrent à l’approcher par des sessions de photographies, plusieurs fois dans le temps, en différentes saisons afin de comprendre plus avant ce lieu et son créateur. Au début, c’était assez intuitif. Dans un second temps, vinrent les questionnements, les recherches plus théoriques et les lectures. Vint se greffer ensuite le projet du film qui, contrairement à la photographie, devait rendre compte du mouvement et du temps propres à l’architecture du Palais. Concernant la répartition du travail de recherche, Claude mena à bien tout l’aspect documentaire. Elle travailla en bibliothèque, consulta les archives, rencontra les notaires. Elle s’intéressa aux racines de la construction, à l’environnement rural drômois, au patois, aux croyances. Clovis s’occupa de l’aspect réalisation. Il élabora la maquette du livre et réfléchit sur la mise en page, le choix des documents et des photographies. Ensemble, ils rencontrèrent des personnes qui avaient connu le Facteur et qui vinrent témoigner et évoquer leurs souvenirs. Ces témoignages apparaissent dans l’émission de France Culture de 1994. Ce travail se fit en étroite collaboration avec Jean-Pierre Jouve, architecte des Monuments Historiques chargé de la restauration du Palais, qui leur demanda de constituer un dossier qui devait répondre au pourquoi et au comment de cette création. Avec l’exposition au CNAP en 1980 et avec l’utilisation de l’hologramme, il s’agissait de restituer l’aspect magique du rêve à l’origine du Palais et, dès lors, de rendre compte de manière sensible et non scientifique de cette création architecturale hors normes. Ces archives offrent une grande richesse du point de vue historique, architectural, littéraire et artistique. Elles sont intéressantes à un double niveau, comme documentation très fouillée sur un homme et son œuvre et comme plongée dans une méthode personnelle de prospection et de recherche constituée par deux chercheurs. Le fonds offre tout d’abord une documentation exhaustive sur l’homme privé ce qui permet d’emblée de reconstituer sa généalogie et d’avoir connaissance des personnes qu’il fréquentait. Les actes notariés rendent compte de tous les emprunts, partages, achats et diverses transactions jusqu’à l’achat du terrain du Palais et d’avoir ainsi connaissance de la situation financière du Facteur à diverses périodes. L’évocation de la bibliothèque du Facteur nous renseigne largement sur la genèse du Palais et ses sources d’inspiration. Il est très intéressant, dès lors, de voir les nombreux parallèles entre les motifs du Palais avec certaines gravures contenues dans des ouvrages qui lui appartenaient, et avec, également, des œuvres d’art qui l’ont très probablement inspiré pour sa construction. Le fonds offre également quelques pièces exceptionnelles, à commencer par le journal du Facteur photographié et dont l’original a été depuis perdu. L’accompagne aussi le registre des visiteurs du Palais agrémenté de commentaires. La correspondance offre un intérêt particulier car elle permet de voir les liens que le Facteur entretenait avec certains grands directeurs de journaux de l’époque qui lui demandent des informations parfois très précises sur le Palais. Leurs échanges sont d’autant plus éclairants que, pour certaines lettres, figurent les lettres de réponse du Facteur. La correspondance avec l’Allemagne, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis permet aussi de mesurer le rayonnement du Palais à l’étranger. La presse couvre une période très large qui s’étend de 1904 jusqu’aux années 2000. Les très nombreux articles parus dans les journaux, revues et magazines aussi bien français qu’étrangers, par leur nombre croissant au fil des années, permettent de mesurer chronologiquement l’intérêt toujours renouvelé porté au Palais. Le fonds photographique, constitué de nombreux tirages vintages, est d'une grande richesse. Le Palais est vu à travers le prisme du photographe. Ces photographies sont déjà une manière d’orienter le regard, de donner à voir le Palais, de se faire œuvres à leur tour. Le fonds rend aussi compte des liens qui unissaient le Facteur Cheval à l’écriture et à la poésie. A cet égard, une place importante est accordée aux inscriptions qui figurent sur le Palais. Les liens avec les écrivains, poètes et personnalités de son époque et leur contribution, pour certains, par leurs vers et leurs textes à l’histoire du Palais viennent corroborer cela. Là encore, ces liens permettent de mesurer la source d’inspiration que constituait déjà le Palais pour nombre d’artistes. C’est aussi, en consultant ce fonds, à une véritable démarche de recherche que l’on se confronte. La démarche est documentaire. La recherche laisse en effet de nombreuses traces, des notes abondantes, des croquis, des calculs, des lettres de demande de documentation à des notaires, des transcriptions manuscrites et tapuscrites de lettres et d’articles. Le fonds rend aussi compte des multiples travaux issus de cette recherche : le livre, le film, l’émission radiophonique, les expositions, la pièce de théâtre,… Ces multiples travaux témoignent de la volonté de sortir d’une recherche strictement documentaire. Il s’agit de rendre compte du Palais de manière sensible et non scientifique. Ce choix va dans le sens de la vision originelle à l’origine de la création. Il s’agit de ne pas dessécher le rêve. |
||||||||||||||||
Modalités d'acquisition | Achat en 2009 | ||||||||||||||||
Bibliographie | Jouve, Jean-Pierre. Le Palais idéal du facteur Cheval : quand le songe devient la réalité. Jean-Pierre Jouve, Claude Prévost, Clovis Prévost. Paris : Éditions du Moniteur, 1981. 303 p. (Collection Les Bâtisseurs inspirés) Jouve, Jean-Pierre. Le Palais Idéal du facteur Cheval : quand le songe devient réalité. Jean-Pierre Jouve, Claude Prévost, Clovis Prévost. [Nouv. éd.]. Hédouville : ARIE éd., 1994. 360 p. | ||||||||||||||||
Conditions d'accès | Communication sur rendez-vous | ||||||||||||||||
Conditions d'utilisation | Reproduction soumise à autorisation | ||||||||||||||||
Citer sous la forme | [LAM, Bibliothèque Dominique Bozo, Fonds Claude et Clovis Prévost - Facteur Cheval, FR-LAM-ARCH-CCP-CHEV-APF-01/FC1 ; FR-LAM-ARCH-CCP-CHEV-PI-VI-05/FC33] | ||||||||||||||||
|
Présentation du contenu
|
Description du contenu
|
Permalien :
https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=eadcgm:EADC:a1558835
