Accueil CCFr > Tableau des abbayes et prieurés de la généralité, avec indication des noms des abbés et prieurs et des revenus desdits établissements
Tableau des abbayes et prieurés de la généralité, avec indication des noms des abbés et prieurs et des revenus desdits établissements
Présentation globale de la collection
Etablissement de conservation |
Archives départementales. Documentation. 03400 Yzeure, Allier
![]() Tous les inventaires
|
Intitulé de l'instrument de recherche | Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements — Tome LI. Allier (Archives départementales). Supplément | ||||||||||||||||||||
Cote | 2-31 | ||||||||||||||||||||
Titre | Manuscrits des Archives départementales de l'Allier | ||||||||||||||||||||
Conditions d'accès | L'accès aux collections patrimoniales est soumis à une autorisation préalable. | ||||||||||||||||||||
Conditions d'utilisation | Toute publication de documents inédits doit être notifiée à l'établissement. | ||||||||||||||||||||
Citer sous la forme | Archives départementales de l'Allier, Ms. X, fol. Y. | ||||||||||||||||||||
|
Présentation du contenu
|
Description du contenu
|
|
Permalien :
https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=eadcgm:EADC:D51030065
