Accueil CCFr > « Recognitio totius dotis constitute per Franciscum Arnaudi, noyriguerium et laboratorem loci Sancti Boniti, Nemausensis diocesis, Ludovice Arnaudi, ejus filie, et Petro de Bosco, hospiti intersigni Corone, loci Bezocie ».
« Recognitio totius dotis constitute per Franciscum Arnaudi, noyriguerium et laboratorem loci Sancti Boniti, Nemausensis diocesis, Ludovice Arnaudi, ejus filie, et Petro de Bosco, hospiti intersigni Corone, loci Bezocie ».
Présentation globale de la collection
Etablissement de conservation |
Bibliothèque Carré d'Art. Nîmes, (Gard)
![]() Tous les inventaires
|
Intitulé de l'instrument de recherche | Catalogue des manuscrits de la bibliothèque Carré d'art de Nîmes | ||||||||||||
Sous-titre | Manuscrits de Germer-Durand ou rassemblés par lui | ||||||||||||
Cote | Ms_405-524 | ||||||||||||
Titre | Documents de ou rassemblés par Germer-Durand | ||||||||||||
Origine | Eugène Germer-Durand | ||||||||||||
Date | XVIIIe-XIXe siècles | ||||||||||||
Langue | français latin grec ancien (jusqu'à 1453) italien | ||||||||||||
Support | Papier | ||||||||||||
Importance matérielle | 495 pièces dont 154 lettres ; 5133 f. dont 124 blancs | ||||||||||||
Biographie ou histoire | Archélogue et historien, Eugène Germer-Durand est né le 30 juillet 1812. Membre de l'Académie de Nîmes, il en fut le Bibliothécaire (1860-1880). Il fut aussi Conservateur de la Bibliothèque municipale (1869-1880). Il est décédé le 16 octobre 1880. | ||||||||||||
Présentation du contenu | Copies et documents d'époques diverses. | ||||||||||||
Modalités d'acquisition | Leg 1886. | ||||||||||||
Conditions d'accès | L'accès aux collections patrimoniales est soumis à une autorisation préalable. | ||||||||||||
Conditions d'utilisation | Toute publication de documents inédits doit être notifiée à l'établissement. | ||||||||||||
Citer sous la forme | Bibliothèque Carré d'art de Nîmes, Ms. X, fol. Y. | ||||||||||||
|
Présentation du contenu
|
Description du contenu
|
|
Permalien :
https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/004D42200322
